The Morning Puck

NHL ICE HOCKEY LEAGUE
◀ Torna all'Archivio Card
Rasmus
Ristolainen #55
PHI
Rasmus Ristolainen
🎂 27/10/1994 (32 ANNI) • RUOLO: D • 193 CM / 94 KG • MANO: DX • 🇫🇮 FIN
Nato a: Turku  |  Draft 2013: BUF (Giro 1, #8 assoluto)
Numeri Stagione in Corso
Partite (GP)
4
Gol (G)
1
Assist (A)
0
Punti (PTS)
1
+/-
-1
Tiri (SOG)
5
Totali Carriera NHL (Regular Season)
Partite (GP)
824
Gol (G)
58
Assist (A)
261
Punti (PTS)
319
Gol Powerplay
15
Gol Vincenti
8
Storico Stagioni NHL
Stagione Team GP G A PT +/-
2026-27 Philadelphia Flyers 4 1 0 1 -1
2025-26 Philadelphia Flyers 44 1 13 14 +10
2024-25 Philadelphia Flyers 63 4 15 19 +3
2023-24 Philadelphia Flyers 31 1 3 4 -6
2022-23 Philadelphia Flyers 74 3 17 20 -4
2021-22 Philadelphia Flyers 66 2 14 16 -9
2020-21 Buffalo Sabres 49 4 14 18 -18
2019-20 Buffalo Sabres 69 6 27 33 -2
2018-19 Buffalo Sabres 78 5 38 43 -41
2017-18 Buffalo Sabres 73 6 35 41 -25
2016-17 Buffalo Sabres 79 6 39 45 -9
2015-16 Buffalo Sabres 82 9 32 41 -21
2014-15 Buffalo Sabres 78 8 12 20 -32
2013-14 Buffalo Sabres 34 2 2 4 -15

Archivio Card Giocatori NHL

Seleziona una franchigia per esplorare il roster:
Oppure cerca un giocatore per nome in tutta la lega: