The Morning Puck

NHL ICE HOCKEY LEAGUE
◀ Torna all'Archivio Card
Joonas
Korpisalo #70
NYR
Joonas Korpisalo
🎂 28/04/1994 (32 ANNI) • RUOLO: G • 191 CM / 93 KG • MANO: SX • 🇫🇮 FIN
Nato a: Pori  |  Draft 2012: CBJ (Giro 3, #62 assoluto)
Numeri Stagione in Corso
Partite (GP)
2
Vittorie (W)
2
Sconfitte (L-OT)
0-0
Parate (SV%)
0.931
Media Gol (GAA)
2.01
Shutout (SO)
0
Totali Carriera NHL (Regular Season)
Partite (GP)
336
Vittorie (W)
142
Shutout (SO)
8
SV% Carriera
0.900
GAA Carriera
3.05
Sconfitte (L)
126
Storico Stagioni NHL
Stagione Team GP W L GAA SV%
2026-27 New York Rangers 2 2 0 2.01 0.931
2025-26 Boston Bruins 31 14 9 3.15 0.894
2024-25 Boston Bruins 27 11 10 2.90 0.893
2023-24 Ottawa Senators 55 21 26 3.27 0.890
2022-23 Los Angeles Kings 11 7 3 2.13 0.921
2022-23 Columbus Blue Jackets 28 11 11 3.17 0.913
2021-22 Columbus Blue Jackets 22 7 11 4.15 0.877
2020-21 Columbus Blue Jackets 33 9 13 3.30 0.894
2019-20 Columbus Blue Jackets 37 19 12 2.60 0.911
2018-19 Columbus Blue Jackets 27 10 7 2.95 0.897
2017-18 Columbus Blue Jackets 18 8 8 3.32 0.897
2016-17 Columbus Blue Jackets 14 7 5 2.88 0.905
2015-16 Columbus Blue Jackets 31 16 11 2.60 0.920

Archivio Card Giocatori NHL

Seleziona una franchigia per esplorare il roster:
Oppure cerca un giocatore per nome in tutta la lega: